ر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Micro-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، سبتمبر |
تاريخ نزوله الاسواق | اكتوبر ، 2014 |
الأبعاد | |
الوزن | 185 جرام |
ابعاد الموبايل | 157 × 81 × 7.9 مم |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 6 بوصة |
كثافة | 368 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 - EMUI 3.0 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | - DTS Surround sound enhancement |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بجودة 720p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4 كيت كات |
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 925 |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A15 و رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-T628 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام او 32 جيجا و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA; LTE, Cat6, 300 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني و يدعم USB On-the-go, USB Host |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | - |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | أسود |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 4100 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 4000 جنيهاخر تحديث : 2014/11/21 |
فى السعودية | 2000 ريالاخر تحديث : 2014/11/24 |
الخميس، 27 نوفمبر 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق