سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 كل الاصدارات |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - الاصدار D2403 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - الاصدار D2406 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - الاصدار D2403 LTE 700 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - الاصدار D2406 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، أغسطس |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، سبتمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 140 × 72 × 8.6 مم |
| الوزن | 149 جرام |
| اضافات | شهادة IP65 او IP68 مقاوم الغبار و مقاوم المياه تصل إلى 1.5 متر و 30 دقيقة |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 540 × 960 بكسل، 4.8 بوصة |
| كثافة | 229 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | VGA و بجودة 480P |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8926-2 Snapdragon 400 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB On-the-go و USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أسود، أبيض |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2300 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 595 ساعه في الجيل الثاني و 641 ساعه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 11 ساعه و 23 دقيقه في الجيل الثانى و 12 ساعه و 11 دقيقه فى الجيل الثالث |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | 2280 جنيهاخر تحديث : 2014/11/16 |
| فى السعودية | قريبا |
الخميس، 27 نوفمبر 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق